الكنافة الدائرية
| الصنف | صغير | وسط | كبير |
|---|---|---|---|
| قشطة | 15 ر.س 566 cal | 35 ر.س 630 cal | 45 ر.س 873 cal |
| جبن | 15 ر.س 599 cal | 35 ر.س 649 cal | 45 ر.س 873 cal |
| نوتيلا | 20 ر.س 492 cal | 50 ر.س 683 cal | 60 ر.س 875 cal |
| بستاشيو | 20 ر.س 474 cal | 50 ر.س 694 cal | 60 ر.س 829 cal |
| لوتس | 20 ر.س 483 cal | 50 ر.س 686 cal | 60 ر.س 878 cal |
| جامبو | 35 ر.س 592 cal | 60 ر.س 699 cal | 75 ر.س 899 cal |
| مالتيزرز | 15 ر.س 592 cal | 35 ر.س 677 cal | 45 ر.س 873 cal |
| كيت كات | 15 ر.س 592 cal | 35 ر.س 695 cal | 45 ر.س 883 cal |
| تويكس | 15 ر.س 592 cal | 35 ر.س 699 cal | 45 ر.س 898 cal |
| سنيكرز | 15 ر.س 599 cal | 35 ر.س 699 cal | 45 ر.س 872 cal |
| اوريو | 15 ر.س 532 cal | 35 ر.س 695 cal | 45 ر.س 872 cal |
| جالكسي | 20 ر.س 529 cal | 50 ر.س 692 cal | 60 ر.س 802 cal |
| نابلسية ناعمة | 20 ر.س 495 cal | 50 ر.س 694 cal | 60 ر.س 866 cal |
الكنافة المستطيلة
| الصنف | صغير | كبير |
|---|---|---|
| قشطة | 20 ر.س 630 cal | 40 ر.س 873 cal |
| جبن | 20 ر.س 649 cal | 40 ر.س 873 cal |
| مالتيزرز | 20 ر.س 677 cal | 40 ر.س 873 cal |
| كيت كات | 20 ر.س 695 cal | 40 ر.س 883 cal |
| تويكس | 20 ر.س 699 cal | 40 ر.س 898 cal |
| سنيكرز | 20 ر.س 699 cal | 40 ر.س 872 cal |
| أوريو | 20 ر.س 695 cal | 40 ر.س 872 cal |
| نوتيلا | 25 ر.س 683 cal | 50 ر.س 875 cal |
| لوتس | 25 ر.س 686 cal | 50 ر.س 878 cal |
| بستاشيو | 25 ر.س 694 cal | 50 ر.س 829 cal |
| جامبو | 30 ر.س 699 cal | 55 ر.س 899 cal |
سجنتشر
| الصنف | السعر | السعرات |
|---|---|---|
| بستاشيو | 18 ر.س | 590 cal |
| كاندي | 20 ر.س | 599 cal |
| لوتس | 18 ر.س | 600 cal |
حلويات أخرى
| الصنف | السعر | السعرات |
|---|---|---|
| بسبوسة | 12 ر.س | 193 cal |
| كنافة عش البلبل (6 حبات) | 12 ر.س | ~283 cal |
| كنافة أصابع (6 حبات) | 8 ر.س | ~201 cal |
مشروبات ساخنة
| الصنف | السعر | السعرات |
|---|---|---|
| اسبريسو | 8 ر.س | 40 cal |
| امريكانو | 10 ر.س | 40 cal |
| قهوة تركي | 8 ر.س | 30 cal |
| قهوة تركي بالحليب | 10 ر.س | 130 cal |
| قهوة مقطرة | 12 ر.س | 92 cal |
| كابتشينو | 11 ر.س | 130 cal |
| لاتيه | 11 ر.س | 190 cal |
| موكا | 12 ر.س | 135 cal |
| سبانيش لاتيه | 15 ر.س | 130 cal |
| فلات وايت | 12 ر.س | ~150 cal |
| قهوة عربي (جامبو) | 20 ر.س | ~250 cal |
مشروبات باردة
| الصنف | السعر | السعرات |
|---|---|---|
| بستاشيو لاتيه | 15 ر.س | 288 cal |
| سبانيش لاتيه | 15 ر.س | 360 cal |
| موكا | 15 ر.س | 290 cal |
| آيس امريكانو | 15 ر.س | 240 cal |
| قهوة باردة | 14 ر.س | 160 cal |
| موهيتو سفن | 10 ر.س | 165 cal |
| موهيتو كودرد | 15 ر.س | 112 cal |
| موهيتو رد بول | 15 ر.س | 113 cal |